服務(wù)熱線
13915810870
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時(shí)間:2024-10-28
產(chǎn)品型號(hào):JDQ-2031
產(chǎn)品特點(diǎn):JDQ-2031智能綜合型雙路大氣顆粒物采樣器產(chǎn)品特點(diǎn):電子流量計(jì)自動(dòng)精準(zhǔn)控制流量,流量無波動(dòng),恒流采樣,優(yōu)良的流量標(biāo)定軟件大氣具有恒溫自動(dòng)加熱功能;大氣使用高性能超低音進(jìn)口隔膜泵,極大提高穩(wěn)定性,使用壽命長、超低噪音;大氣使用高效防倒吸干燥器設(shè)計(jì),有效防止誤操作導(dǎo)致吸收液倒吸,增強(qiáng)儀器安全性
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
大氣采樣流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.01L/min | ≤±2% |
顆粒物采樣流量 | (60~130)L/min | 0.1L/min | ≤±2% |
延時(shí)時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2% |
采樣時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2% |
間隔時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2% |
等間隔采樣次數(shù) | 1~99 次 | ||
間隔時(shí)間 | <99h59min | ||
大采樣體積 | 9999.99L | ||
計(jì)前壓力 | (-20~0)Kpa | 0.01Kpa | ≤±2.5% |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
工作溫度 | (-30~+55) ℃ | 0.1℃ | ≤±1℃ |
工作電源 | AC220V±10% 50Hz | ||
內(nèi)置鋰電池 | 11.1V 24AH | ||
PM2.5切割特性 | Da50 = (2.5±0.2)μm σg = (1.2±0.1) μm | ||
PM10切割特性 | Da50 = (10±0.5)μm σg = (1.5±0.1) μm | ||
入口速度 | 0.3m/s | ||
b/a | 0.625 | ||
采樣流量 | 100L/min | ||
有效濾膜直徑 | Ф80mm | ||
連接頭 | M20×1.5 | ||
外形尺寸 | 400mm×270mm×200mm | ||
整機(jī)重量 | 約6kg |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備11059457號(hào)-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:166623 網(wǎng)站地圖