服務(wù)熱線
13915810870
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時(shí)間:2024-10-28
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):精達(dá)儀器DHG-9070(101-1)80升臺(tái)式恒溫鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn):采用具有控溫保護(hù)、帶有定時(shí)功能的數(shù)字顯示微電腦控制器,控溫準(zhǔn)確可靠。 箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼或拉絲板材料氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板材料,造型美觀、新穎。
型 號(hào) | 臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9000系列 | |||
DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | |
DHG-9030AD | DHG-9070AD | DHG-9140AD | DHG-9240AD | |
DHG-9030 | DHG-9070 | DHG-9140 | DHG-9240 | |
(101-0) | (101-1) | (101-2) | (101-3) | |
電源電壓 | 220V 50Hz | |||
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
輸入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | |||
定時(shí)范圍 | 1~9999 minutes |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備11059457號(hào)-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:166623 網(wǎng)站地圖