服務(wù)熱線
13915810870
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時(shí)間:2024-10-28
產(chǎn)品型號(hào):SHP-250
產(chǎn)品特點(diǎn):精達(dá)儀器SHP-250數(shù)顯恒溫生化培養(yǎng)箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn):外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑,內(nèi)膽鏡面不銹鋼;擱板高度可隨用戶要求自由調(diào)節(jié);溫控系統(tǒng)采用微電腦單片機(jī)技術(shù),控溫精度高;具有溫度、時(shí)間調(diào)節(jié)控制,觸模式鍵盤設(shè)定調(diào)節(jié);大屏幕液晶顯示屏,輕觸型操作按鍵,使用方便,操作簡(jiǎn)便;具有定時(shí)和計(jì)時(shí)功能;采用高性能壓縮機(jī)和循環(huán)風(fēng)機(jī),效率高,低耗節(jié)能;
型號(hào) | SHP-80 | SHP-150 | SHP-250 | SHP-450 | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對(duì)濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制溫度 | 5℃~60℃ | ||||
控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 鉑電阻傳感器 | ||||
測(cè)試點(diǎn) | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ||||
溫度 | 均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃at 37℃ | ±1℃at 37℃ |
定時(shí)時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 400*430*530 | 470*400*910 | 520*440*1140 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1100 | 570*570*1500 | 640*640*1720 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 346*380 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
凈重 | 73KG | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
架子 | 2/5 | 2/10 | 3/13 | 3/13 |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備11059457號(hào)-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:166623 網(wǎng)站地圖