服務(wù)熱線
13915810870
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時間:2024-10-28
產(chǎn)品型號:JD -8-12TC
產(chǎn)品特點:JD -8-12TC一體式陶瓷纖維馬弗爐產(chǎn)品概述:熱加工、水泥、建材行業(yè),進(jìn)行小型工件的熱加工或處理;醫(yī)藥行業(yè):用于藥品的檢驗、醫(yī)學(xué)樣品的預(yù)處理等;分析化學(xué)行業(yè):作為水質(zhì)分析、環(huán)境分析等領(lǐng)域的樣品處理。也可以用來進(jìn)行石油及其分析;煤質(zhì)分析:用于測定水分、灰份、揮發(fā)份、灰熔點分析、灰成分分析、元素分析。也可以作為通用灰化爐使用。
型號 | 內(nèi)膽尺寸(mm) | 極限溫度(℃) | 容積(L) | 備注 |
(高*寬*深) | ||||
JD-2.5-10TC | 80X120X200 | 1OOO | 2 | 爐體與智能控制器一體式設(shè)計 |
JD -4-10TC | 120X200X300 | 1000 | 7.2 | |
JD -8-10TC | 160X250X400 | 1000 | 16 | 采用進(jìn)口超高溫發(fā)熱體;陶瓷纖維絕熱 |
JD -12-10TC | 200X300X500 | 1000 | 30 | |
JD -16-10TC | 500X400X400 | 1000 | 80 | 可選配日本富士表8段程控,價格另計 |
JD -2.5-12TC | 80X120X200 | 1200 | 2 | |
JD -5-12TC | 120X200X300 | 1200 | 7.2 | 特殊規(guī)格可訂制 |
JD -10-12TC | 160X250X400 | 1200 | 16 | |
JD -12-12TC | 200X300X500 | 1200 | 30 | |
JD -4-11TC | 300X200X200 | 1100 | 12 | |
JD -8-12TC | 400X300X300 | 1200 | 36 | |
JD -16-12TC | 500X400X400 | 1200 | 80 | |
JD -4-14TC | 100X150X200 | 1400 | 3 | |
JD -6-14TC | 120X200X300 | 1400 | 7.2 | |
JD -8-14TC | 180X200X500 | 1400 | 18 | |
JD -16-14TC | 300X300X400 | 1400 | 36 | |
JD -4-17TC | 150X150X160 | 1700 | 3.6 | |
JD -9-17TC | 200X200X300 | 1700 | 12 | |
JD -8-16TC | 120X150X300 | 1600 | 5.4 |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:166623 網(wǎng)站地圖