服務熱線
13915810870
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時間:2024-10-28
產(chǎn)品型號:SX2-8-16TP
產(chǎn)品特點:SX2-8-16TP一體式可編程陶瓷纖維箱式電阻爐采用國內(nèi)x進技術,爐殼用優(yōu)質(zhì)鋼板經(jīng)折邊焊拉制成,控制箱跟爐體為一體結構。外形美觀,避免了客戶安裝的繁瑣。內(nèi)爐襯為高鋁,碳化硅耐火材料制成的矩形整體爐襯。由鐵鎳鉻鋁合金絲繞制成螺旋狀的加熱元件穿于內(nèi)爐襯上、下、左、右的絲槽中。上下左右加熱。爐內(nèi)為密封式結構,內(nèi)爐與爐殼之間用耐火纖維硅酸鋁棉、硅藻土制品砌筑為保溫層
型號 | 極限溫度(℃) | 工作尺寸(mm) | 工作容積(L) | 工作電壓 | 功率(kw) | 加熱材質(zhì) | 備注 |
SX2-2.5-10NP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 電爐絲 | “T”表示:陶瓷纖維爐膛 |
SX2-4-10NP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | ||
SX2-8-10NP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | “P”表示可程式電阻爐 | |
SX2-12-10NP | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | ||
SX2-15-10NP | 1000 | 400*500*300 | 60 | 380V/50HZ | 15 | ||
SX2-18-10NP | 1000 | 400*600*300 | 72 | 380V/50HZ | 18 | ||
SX2-21-10NP | 1000 | 480*600*300 | 90 | 380V/50HZ | 21 | ||
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
SX2-4-13TP | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
SX2-8-13TP | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-8-16TP | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-12-16TP | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅碳棒 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 電爐絲 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 電爐絲 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 電爐絲 | |
SX2-12-10TP | 1000 | 300*500*200 | 16 | 380V/50HZ | 12 | 鎳鉻絲 | |
SX2-2.5-12TP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12TP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 |
Copyright © 2018 版權所有:常州金壇精達儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:166623 網(wǎng)站地圖